| L'Armée Française en 1900 | |||||||||||
| EMPLACEMENT DES TROUPES 1900 | |||||||||||
| Armée Active - Infanterie | |||||||||||
| Régiments | Corps | Régiments | Corps | Régiments | Corps | Battaillons | Corps | ||||
| 1 | Cambrei | 1er | 62 | Lorient | 11e | 123 | La-Rocelle | 18e | 17 | brienne?-Ramberwillers | 20e |
| 2 | Granville | 10e | 63 | Limoges | 12e | 124 | Laval | 4e | 18 | Tours-Stenay | 6e |
| 3 | Pont-St-Kapris?-Nice | 15e | 64 | Acenis | 11e | 125 | Poitier | 9e | 19 | Epernay-Verdun | 6e |
| 4 | Auxerre | 5e | 65 | Nantes | 11e | 126 | Toulouse | 17e | 20 | Rouen-Baccarat | 20e |
| 5 | Falaise-Paris | 3e | 66 | Tours | 9e | 127 | Valenciennes | 1er | 21 | Montélimard | 7e |
| 6 | Saintes | 18e | 67 | Soissons | 2e | 128 | Abbeville-St-Denis | 2e | 22 | albertville | 14e |
| 7 | Cahors | 17e | 68 | Le Blanc-Issoudan | 9e | 129 | La Havre | 3e | 23 | Grasse | 15e |
| 8 | Saint-Omer | 1er | 69 | Toul-Nancy | 20e | 130 | Mayenne | 4e | 24 | Villefranche | 15e |
| 9 | Agen | 17e | 70 | Vitré | 10e | 131 | Orléans | 5e | 25 | Epernay-St-Michel | 6e |
| 10 | Auxonne | 8e | 71 | Saint-Brieuc | 10e | 132 | Reims | 6e | 26 | Vincennes | Paris |
| 11 | Montauban | 17e | 72 | Amiens | 2e | 133 | Belley | 7e | 27 | Villefrance-Menton | 15e |
| 12 | Perpignan | 16e | 73 | Béthune | 1er | 134 | Mâcon | 9e | 28 | Grenoble | 14e |
| 13 | Nevers | 8e | 74 | Rouen-Sud | 3e | 135 | Angers | 9e | 29 | Epernay-St-Michel | 6e |
| 14 | Brive | 12e | 75 | Romans | 14e | 136 | Saint-Lô | 10e | 30 | Grenoble | 14e |
| 15 | Carcassonne-Castelmandary | 16e | 76 | Coulommier-Paris | 5e | 137 | Fontenay-le-Comte | 11e | |||
| 16 | Monbrison-St-Etinne | 13e | 77 | Cholet | 9e | 138 | Magnac-Laval-Bellac | 12e | Zouaves | ||
| 17 | Béziers | 16e | 78 | Guèret-Limoges | 12e | 139 | Aurillac | 13e | Régiments | ||
| 18 | Pau | 18e | 79 | Neufchâteau-Nancy | 20e | 140 | Grenoble | 14e | 1 | Alger | 19e |
| 19 | Brest | 11e | 80 | Tulle | 12e | 141 | Marseille | 15 | 2 | Oran | |
| 20 | Marmande-Montauban | 17e | 81 | Rodes | 16e | 142 | Mende-Lodève | 16e | 3 | Constantine | 19e |
| 21 | Langres | 7e | 82 | Montargis | 5e | 143 | Albi | 17e | 4 | Tunis | 19e |
| 22 | Gap | 14e | 83 | St-Gaudens-Toulouse | 17e | 144 | Bordeux | 18e | - - | ||
| 23 | Bourg | 7e | 84 | Avesnes | 1er | 145 | Maubeuges | 1er | Tirailleurs Algériens | ||
| 24 | Bernay-Paris | 3e | 85 | Cosne | 8e | 146 | Toul | 20e | |||
| 25 | Cherbourg | 10e | 86 | Le Puy | 13e | 147 | Rocroi-Sedan | 6e | |||
| 26 | Toul_Nancy | 20e | 87 | Saint-Quentin | 2e | 148 | Rocroi-Givet | 6e | 1er | Blidah-Alger | - - - |
| 27 | Dijon | 8e | 88 | Mirande-Auch | 17e | 149 | Langres-Epinal | 7e | 2 | Mostaganem-Oran | - - - |
| 28 | Evreux-Paris | 3e | 89 | Sens-Paris | 5e | 150 | Mésières-St-Michel | 6e | 3 | Constantine | - - - |
| 29 | Autun | 8e | 90 | Châteroux | 9e | 151 | Reims-Verdun | 6e | 4 | Sousse-Tunisie | |
| 30 | Annecy | 14e | 91 | Mésières | 6e | 152 | Langres-Epinal | 7e | |||
| 31 | Melun-Paris | 5e | 92 | Clermont | 13e | 153 | Toul | 20e | Tirailleurs Sahariens | ||
| 32 | Châtellerault-Tours | 9e | 93 | La Roche-sur-Yon | 11e | 154 | Bar-le-Duc | 6e | |||
| 33 | Arras | 1er | 94 | Bar-le-Duc | 6e | 155 | Châlons-Commercie | 6e | |||
| 34 | Mont-de-Marsan | 18e | 95 | Bourges | 8e | 156 | Troye-Toul | 20e | 1er
b-El-Golés
In-Khar |
||
| 35 | Belfort | 7e | 96 | Vienne-Lyon | 14e | 157 | Lyon | 14e | 1er B-Timminoun | ||
| 36 | Caen | 3e | 97 | Chambéry | 14e | 158 | Lyon | 14e | |||
| 37 | Troyes-Nancy | 20e | 98 | Roanne-Lyon | 14e | 159 | Briançon | 14e | |||
| 38 | Saint-Etienne | 13e | 99 | Bourgoin-Lyon | 14e | 160 | Neufchâteau-Toul | 20e | Régiments étrangés | ||
| 39 | Rouen-Nord | 3e | 100 | Narbonne | 16e | 161 | Reims-St-Michel | 6e | |||
| 40 | Nîmes | 15e | 101 | Dreux-Paris | 4e | 162 | Reims-Verdun | 6e | |||
| 41 | Rennes | 10e | 102 | Chartres-Paris | 4e | 163 | Ajaccio-Bastia | 15e | 1 | Sidi-bel-Abbès(Oran) | |
| 42 | Belfort | 7e | 103 | Alençon-Paris | 4e | Chasseurs à pied | 2 | Saïda (Oran) | |||
| 43 | Lille | 1er | 104 | Argentan-Paris | 4e | ||||||
| 44 | Lons-le-Saunier | 7e | 105 | Riom | 13e | ||||||
| 45 | Laon | 2e | 106 | Châlons-sur-Marne | 6e | ||||||
| 46 | Fontainebleau-Paris | 5e | 107 | Angoulême | 12e | 1er | Troyes | 20e | Infanterie légère d'Afrique | ||
| 47 | Saint-Malo | 10e | 108 | Bergerac | 12e | 2 | Troyes-Lunéville | 20e | |||
| 48 | Guingamp | 10e | 109 | Chaumont | 7e | 3 | Besançon-St-Dié | 7e | |||
| 49 | Bayonne | 18e | 110 | Toulon | 15e | 4 | Epernay-St-Nicolas du port | 20e | 1 | Le Kreider (Oran) | |
| 50 | Périgueux | 12e | 111 | Toulon | 15e | 5 | Dijon-Remiremont | 7e | 2 | Labouat (Alger) | |
| 51 | Beauvais | 2e | 112 | Antibes | 15e | 6 | Nice | 15e | 3 | Le Kef (Tunisie) | |
| 52 | Montélimar | 14e | 113 | Blois | 5e | 7 | Antibes | 15e | 4 | Fendouk-Djedid(Tunisie) | |
| 53 | Tarbes | 18e | 114 | Parbenay-St-Maixant | 9e | 8 | Amiens | 2e | 5 | Gabès(Tunisie) | |
| 54 | Compiène | 2e | 115 | Mamers | 4e | 9 | Epernay6Lougwy | 6e | |||
| 55 | Digne-Aix | 15e | 116 | Vannes | 11e | 10 | Brienne-St-Dié | 7e | Fusiliers de discipline | ||
| 56 | Chalons-sur-Caône | 8e | 117 | Le Mans | 4e | 11 | Annecy | 14e | com | ||
| 57 | Libourne-Bordeaux | 18e | 118 | Quimper | 11e | 12 | Embrun | 14e | 1 | Gafsa (Tunisie) | |
| 58 | Avignon | 15e | 119 | Lisieux-Paris | 3e | 13 | Chambéry | 14e | 2 | Biskra (Constantine) | |
| 59 | Foix-Pamiers | 17e | 120 | Péronne-St-Denis | 3e | 14 | Grenoble | 14e | 3 | Méchéria(Oran) | |
| 60 | Besançon | 7e | 121 | Montluçon-Lyon | 13e | 15 | Brienne-Remiremont | 7e | 4 | Aumale (Alger) | |
| 61 | Privas-Marseille | 15e | 122 | Monpellier | 16e | 16 | Lille | 1er | |||
| RETOUR | |||||||||||